Short Round Nail SizesUpdated a month ago
- Sizes 0, 1, 2, 3, and 4: 2 nails each
- Sizes 5, 5.5, 6: 4 nails each
- Sizes 6.5, 7, 8, 9: 2 nails each
| Number | Length | Width | 
|---|---|---|
| 0 | 22 mm | 14.14 mm | 
| 1 | 20.70 mm | 13.30mm | 
| 2 | 19.50 mm | 12.10 mm | 
| 3 | 17.70 mm | 10.90 mm | 
| 4 | 17.20 mm | 10.20 mm | 
| 5 | 16.90 mm | 10 mm | 
| 5.5 | 16.60 mm | 9.50 mm | 
| 6 | 16.10 mm | 9.60 mm | 
| 6.5 | 15.70 mm | 9.00 mm | 
| 7 | 14.80 mm | 7.80 mm | 
| 8 | 14.30 mm | 7.20 mm | 
| 9 | 13.60 | 6.70 mm | 
